视频:工业风系列隔膜真空泵DVCE838T测评
工业风系列:隔膜真空泵DVCE838T与DVC838T
产品特点:
工业风设计,透明外壳,气路、电路全部清晰可见
干式运行,电机带过热保护,电机能够持续不间断运行
抗化学腐蚀,所有接触气体的材料为PTFE、PVDF等抗腐蚀的实材及橡胶
安全插头保护电路部分;过流材料符合ATEX II 2G IIB+ H2T3X 防爆要求
相比于传统实验室循环水泵(极限真空30mbar,抽速10L/min),性能显著提高
上市 牌价 | 4,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 6,980.00 |
型号 | 工业风系列 DVCE838T | 工业风系列 DVC838T | 传统系列 DVCE838 | 传统系列 DVC838 |
外观结构 | 全透明箱体 | 箱式结构(内置散热风扇) | ||
版本 | V1.1 | V1.1 | V2.1 | V2.1 |
泵头形式 | 二级二泵头 | |||
泵头材质 | PTFE实材雕刻 + 金属PTFE涂层 | 全PTFE实材雕刻 | PTFE实材雕刻 + 金属PTFE涂层 | 全PTFE实材雕刻 |
抗腐蚀性能 | 通用抗化学腐蚀 | 抗强化学腐蚀,抗强酸、强碱 | 通用抗化学腐蚀 | 抗强化学腐蚀,抗强酸、强碱 |
极限真空 | 小于8mbar (800 Pa) | |||
抽吸速度 | 38 L/min | |||
常规应用 | 旋转蒸发仪 离心浓缩 真空干燥 抽滤、抽气 | |||
隔膜尺寸 | 直径106mm | |||
功率 (50/60Hz) | 120W | 130W | ||
噪音 | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
重量 | 7.3 kg | 7.3 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
接口 | 内径8mm软管 | |||
尺寸 (宽长高) | 400/195/215 mm | 380/190/260 mm |
V2.2版本 发布于2021.05.01 升级安全电源插头,任何电机的过载、过流、漏电问题,0.1秒内立即断电;连同过热保护电容器,从而真空泵形成双重安全保护。
选配:
1. 单个抗腐蚀手动真空调节阀 +M1
2. 两个抗腐蚀手动真空调节阀及两个抗腐蚀单向阀 +M2